2024年112期大樂透 青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2024/09/24 10:50:29
上期開獎號碼:03 09 19 27 30 + 07 11。前區(qū)五區(qū)比1:1:1:1:1,大小比3:2,奇偶比4:1,和值88,012路比4:1:0。后區(qū)12路組合,奇偶比2:0,大小比2:0。
大樂透24112期青云推薦
第一位:上期開出0路號碼03,近10期012路比2:5:3,目前1路上獎強勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意1路碼;近10期奇偶比6:4 ,奇數(shù)出號積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號碼推薦: 01 03 05
第二位:上期開出0路號碼09,近10期012路比3:3:4.目前2路上獎優(yōu)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意o路碼;近10期奇偶比2:8 ,奇偶數(shù)出號均衡,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號碼: 11 13 14
第三位:上期開出1路號碼19,近10期012路比4:2:4,目前2路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期留意2路碼;近10期奇偶比4:6,偶數(shù)出號不足,本期考慮偶數(shù)出號,參考號碼: 18 19 20
第四位:上期開出0路號碼27,近10期012路比4:3:3,目前1路上獎積極。根據(jù)以往出號走勢,本期看好2路碼;近10期奇偶比4:6,奇數(shù)出號略少,本期看好奇數(shù)出號,參考號碼: 23 25 26
第五位:上期開出0路號碼30,近10期012路比3:3:4,目前2路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期.好1路碼;近10期奇偶比5:5 ,偶數(shù)出號優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號碼: 28 30 32 33
前區(qū)推薦大底(16碼):01 03 05 11 13 14 18 19 22 23 25 26 27 30 32 33
膽碼: 13 25 33
后區(qū)推薦
六碼:01 02 04 07 09 12
四碼:01 04 09 12
.三碼:01 04 09
單挑一注:05 13 25 26 33+01 09