2024年125期大樂透 青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2024/10/27 10:25:47
上期開獎(jiǎng)號碼:02 03 07 10 25 + 01 11。前區(qū)五區(qū)比3:1:0:1:0,大小比1:4,奇偶比3:2,和值47,012路比1:3:1。后區(qū)12路組合,奇偶比2:0,大小比1:1。
大樂透24125期青云推薦
第一位:上期開出2路號碼02,近10期012路比6:3:1.目前0路上獎(jiǎng)強(qiáng)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意o路碼;近10期奇偶比7:3,奇數(shù)出號積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號碼推薦: 01 03 07
第二位:上期開出0路號碼03,近10期012路比4:3:3.目前2路上獎(jiǎng)優(yōu)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意2路碼;近10期奇偶比5:5 ,奇偶數(shù)出號均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號碼: 09 10 14
第三位:上期開出1路號碼07,近10期012路比3:3:4,目前1路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號走勢,本期留意1路碼;近10期奇偶比3:7 ,偶數(shù)出號不足,本期考慮奇數(shù)出號,參考號碼: 15 17 22
第四位:上期開出1路號碼10,近10期012路比3:5:2 ,目前1路上獎(jiǎng)積極。根據(jù)以往出號走勢,本期看好2路碼;近10期奇偶比4:6 ,奇數(shù)出號略少,本期看好奇數(shù)出號,參考號碼: 23 25 26
第五位:上期開出1路號碼25,近10期012路比3:2:5,目前1路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號走勢,本期看好1路碼;近10期奇偶比3:7 ,偶數(shù)出號優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號碼: 27 30 32 33
前區(qū)推薦大底(16碼):01 05 07 08 12 13 14 15 17 21 23 24 27 31 32 33
膽碼: 13 24 33
后區(qū)推薦
六碼:01 02 05 07 08 12
四碼:01 02 05 12
三碼: 01 05 12
單挑一注:13 15 24 27 33+05 12