2024年大樂(lè)透060期 夸張前區(qū)必殺5膽推薦
發(fā)表于:2024/05/26 10:41:10
超級(jí)大樂(lè)透第24059期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):17、18、20、25、31,后區(qū):03、12。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
24051期 【殺9,13,18,19,27】 開(kāi):05 21 22 23 29+01 02
24052期 【殺8,14,19,24,26】 開(kāi):02 03 13 22 34+04 08
24053期 【殺9,13,17,24,28】 開(kāi):01 07 19 20 35+03 09
24054期 【殺8,11,15,24,35】 開(kāi):05 06 09 11 22+01 03
24055期 【殺19,20,22,25,27】 開(kāi):07 17 22 30 34+05 07
24056期 【殺4,7,29,30,35】 開(kāi):16 17 18 27 35+06 12
24057期 【殺8,11,16,23,27】 開(kāi):09 25 30 33 34+03 09
24058期 【殺5,11,14,16,26】 開(kāi):06 10 13 20 32+01 02
24059期 【殺6,8,16,22,27】 開(kāi):17 18 20 25 31+03 12
24060期 【殺2,8,22,24,26】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為1:4,殺0:5。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為2:3,殺3:2。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為4:1,殺1:4。
和值關(guān)注74-84之間。