2024年大樂透054期 苦難奇偶形態(tài)來分析
發(fā)表于:2024/05/12 10:19:16
超級大樂透第24053期開獎號碼為前區(qū):01、07、19、20、35,后區(qū):03、09。大樂透殺號專家推薦前區(qū)多枚殺號,僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
24045期 【殺11,16,18,23,29】 開:09 10 14 31 32+03 08
24046期 【殺5,9,27,33,35】 開:06 12 17 29 30+07 11
24047期 【殺2,4,5,9,35】 開:11 19 21 26 35+10 11
24048期 【殺7,18,19,26,35】 開:12 18 21 26 28+08 09
24049期 【殺9,22,30,34,35】 開:04 06 09 10 22+01 08
24050期 【殺1,7,11,12,33】 開:03 04 14 18 26+07 09
24051期 【殺20,21,29,32,34】 開:05 21 22 23 29+01 02
24052期 【殺10,18,22,26,27】 開:02 03 13 22 34+04 08
24053期 【殺11,14,17,24,29】 開:01 07 19 20 35+03 09
24054期 【殺18,21,23,25,29】
過濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來分析關注奇偶比為0:5,殺3:2。
質(zhì)合形態(tài)來分析關注質(zhì)合比為0:5,殺2:3。
大小形態(tài)來分析關注大小比為1:4,殺5:0。
和值關注83-93之間。