2024年大樂(lè)透091期 唇印號(hào)碼分析
發(fā)表于:2024/08/05 22:28:05
超級(jí)大樂(lè)透第24090期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):02、03、06、28、33,后區(qū):07、11。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
24082期 【殺2,9,16,24,34】 開(kāi):08 21 23 24 26+04 05
24083期 【殺7,8,13,26,33】 開(kāi):09 11 12 13 30+07 09
24084期 【殺3,5,9,17,20】 開(kāi):04 11 16 17 23+05 10
24085期 【殺3,5,6,13,21】 開(kāi):02 09 16 29 35+01 06
24086期 【殺7,13,15,17,21】 開(kāi):11 12 14 22 28+07 11
24087期 【殺17,19,20,24,35】 開(kāi):07 10 20 28 34+05 10
24088期 【殺2,5,6,15,25】 開(kāi):01 02 23 28 32+03 05
24089期 【殺2,4,27,31,34】 開(kāi):05 06 29 30 34+07 08
24090期 【殺2,20,27,32,33】 開(kāi):02 03 06 28 33+07 11
24091期 【殺1,15,18,19,23】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為3:2,殺0:5。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為1:4,殺4:1。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為2:3,殺5:0。
和值關(guān)注80-90之間。